Descripción de Producto
Soft/ flexible Pantalla LED de color completo MóDulo Para Su uso en interiores, pueden fijarse con imanes para Diferentes pantallas LED con forma curvada
CaracteríSticas:
1. PequeñO Paso de píXel Asegurar Un buen Efecto de la visióN Para Ver la Distancia, Friednly cerrado Los ojos,
2. Cuerpo de la láMpara LED de color negro, la Alta Tasa de contraste, la Alta DefinicióN Hasta 1080p.
3. Amplio áNgulo de visualizacióN Con 160° En Horizontal Y Vertical de 140°, Sin la Luz estroboscóPica, sin La DistorsióN de imagen Y Color Desde Un áNgulo distinto
4. SMD LED la TecnologíA de encapsulado Compacto que el Espesor Y Una buena DisipacióN de calor, El ahorro de energíA
5. Punto A Punto de Mantener, FáCil Y RáPido Mantenimiento, Salvo El Costo de mantenimiento
6. MóDulo de pequeñO tamañO es fáCil para diferentes tamañOs de pantalla,pantallas cilíNdricas de diferentes diáMetros
7. MóDulos con magnetics combinados Para pantallas de forma diferente a la perfeccióN
8. Ampliamente Utilizado Para diferentes pantallas curvas cilíNdricas, con diferentes pantallas como solicitud
P4 SMD2121 Color interior soft móDulo LED | |
Paso de píXel | 4.0 mm |
La configuracióN de píXeles | 1R1G1B |
Componente de LED | SMD2121 |
El tamañO del móDulo | 240mm x 120mm x 1,6 mm (grosor) |
La resolucióN del móDulo | 60x30 píXeles |
Brillo | >1000 cd/m² |
Densidad | 62500 puntos/m² |
Mejor áNgulo de visualizacióN | 160°/160° |
La mejor distancia de visualizacióN | 2-20M |
Consumo de energíA máXimo | 16W/module |
MéTodo de conduccióN | 1/15 scan |
MéTodo de control | La sincronizacióN |
Escala de grises. | 65536 |
Temperatura de color | 3200-14000K |
La uniformidad | El 99% |
TensióN de trabajo | AC220V/110V±10% |
La temperatura de trabajo | -20ºC~+50ºC±10% |
La humedad de trabajo | El 10% ~ 90% |
MTBF | 10.000 horas |
Frecuencia de trama | 50/60 Hz |
Frecuencia de actualizacióN | >3840Hz |
Grado IP | IP31 |
La expectativa de vida | 50.000 horas |
MéTodo transafer de datos | RJ45 |
EstáNdar de práCticas | CCC TUV ETL-CE... |
ComunicacióN Effectivce La distancia(sin relé) | Par trenzado no blindado la distancia de transmisióN de la líNea de net:100m de distancia de transmisióN, max:130m.De fibra óPtica multimodo:500m. La fibra óPtica monomodo:10KM. |
La aceptacióN de señAl con el procesador de víDeo | PAL/NTSC/SECAM,S-Video VGA;;RGB;HDMI, DVI y el víDeo compuesto;DP SDI,etc. |
Plataforma operativa de sistemas | WINDOWS(WINXP,GANAR7/8/10), e interfaces para el desarrollo secundario |
MáS fotografíAs de referencia: