Descripción de Producto
Gxy serie es un tipo de productos adecuados, que se basa en el sistema de control Glux, adopta láMparas especiales, los ingenieros de embalaje profesional y en el sitio de control.La tecnologíA, procesos, materiales y la produccióN estáN de acuerdo con los estrictos requisitos de la Glux sistema de control.
Gxy serie es flexible, ligero, fáCil de instalar y mantener.
parametros de producto
El paráMetro | Valor | ||
PhysicalParameter | GXY 4s(L) Pro | GXY 5s Pro | GXY 6s Pro |
Tipo LED | Huaxin1921 | Huaxin1921 | Huaxin27272 |
Paso de píXel (mm) | 4 | 5 | 6 |
El móDulo de resolucióN (ancho x alto)/(mm) | 80x40 | 64x32 | 32x32 |
Unidad de producto(m²) | 0.0512 | 0.0512 | 0.03686 |
MóDulo Peso (kg) | 0,46±0,05 | 0,48±0,05 | 0,34±0,05 |
Densidad de píXeles (puntos / m2) | 62500 | 40000 | 27778 |
MóDulo Dimensiones (ancho x alto)/(mm) | 320x160 | 320x160 | 192x192 |
OptoelectronicParameter | |||
Brillo (liendres) | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
La tasa de refresco (Hz). | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 |
La desviacióN de distancia del punto luminoso | <3% | <3% | <3% |
La relacióN de contraste | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
ÁNgulo de visióN (H/V) (°) | 160/140 | 160/140 | 160/140 |
Temperatura de Color (k) | 3000~15000 | 3000~15000 | 3000~15000 |
La uniformidad de brillo | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
El consumo de energíA (máX./Avg.)(W/m²) | 861/287 | 900/300 | 900/300 |
ApplicationParameter | |||
Temperatura de almacenamiento (ºC) | -20,60 | -20,60 | -20,60 |
Temperatura de funcionamiento (ºC) | -20,40 | -20,40 | -20,40 |
Humedad de almacenamiento (Der.) | 10-85% | 10-85% | 10-85% |
Humedad de funcionamiento (Der.) | 10-80% | 10-80% | 10-80% |
![High Quality Outdoor P6 Full Color LED Module](https://img3.grofrom.com/leddpssgdco/ca44becdc9ad59c71a49cc10fe8cecc4.jpg)
![High Quality Outdoor P6 Full Color LED Module](https://img3.grofrom.com/leddpssgdco/a7e272b6c6935211a72e66bbe8a21774.jpg)