Descripción de Producto
Nuestra empresa es un fabricante profesional de la pantalla de LED. Dedicamos para el suministro de productos de alta calidad con precios competitivos. Nuestros productos y servicios son bien recibidos en todo el mundo. Es nuestra misión satisfacer evevry expectativas del cliente en la mayor e
Pantalla LED de mercado está cambiando en gran medida, a partir de la publicidad tradicional pantalla a pantalla de forma irregular. Esperan que la función tradicional de mostrar la información, la pantalla de LED también se actualiza los requisitos establecidos en el exterior, lo que hace ser más adecuado para diferentes ocasiones
P4 pantallas LED para interiores con alta calidad
El tema | El parámetro Tehnical | |
Grupo | La dimensión | (W)256mm*128 mmH) |
Paso de píxel | 4mm | |
Densidad de píxeles | 62500 puntos/M2 | |
La configuración de píxeles | 1R1G1B | |
Especificación de LED | SMD 2121 | |
Resolución de píxeles | 64*32 puntos | |
La potencia media | 13W | |
El peso del panel | 0.25kg. | |
Gabinete&Soporte | El tamaño del soporte | 256mm*256mm*15mm |
La cantidad de instrumentos | 2*2=4pcs | |
Para el soporte de peso | 1,5 kg | |
La mejor distancia de visualización | 140/120 | |
Mejor ángulo de visualización | 5-15 metros | |
Fuente de alimentación del panel | 5V40A | |
Fuente de alimentación de la pantalla | AC220V-AC250V | |
Potencia máx. | 1200W/sqn | |
La potencia media | 550W/sqn | |
Tehnical parametr | Dispositivo de conducción | 5024/16126 La unidad de corriente constante |
Tipo de unidad | Análisis de 1/16 | |
La frecuencia de actualización | >300HZ | |
Mostrar el color | 4096*4096*4096 | |
Brillo | 1800 mcd/m2 | |
La expectativa de vida | 100000 horas | |
La distancia Communicaion | <100 Mt. |
Nuestra empresa proporciona diferentes tipos de productos. Alta calidad y precio favorable. Nos complace llegar su consulta y volveremos a tan pronto como sea posible.