Descripción de Producto
P5mm de fondo de la etapa de la pantalla LED pantalla de vídeo
Características del producto:
1. Muy cerca ver distancias y ángulos de visión amplio.
2. Funcionamiento silencioso, poco calor que genera (ausencia de ventiladores).
3. Diseño de panel estándar hace que el almacenamiento, transporte, construcción, piezas de repuesto y mantenimiento fácil y sencillo.
4. Ligera y fluida del gabinete.
5. Verdadero blanco, colores brillantes, impresionante escala de grises.
Los casos de proyectos:
P5mm de fondo de la etapa de la pantalla LED pantalla de vídeo | ||||||||
S/N | El tema | Parámetros técnicos | ||||||
Los parámetros de LED | ||||||||
1 | El nombre del elemento | Tipo LED | Brillo | La longitud de onda | H/V ángulo visual | |||
2 | El LED rojo | SMD3A1 | 120-140mcd | 620-625nm | 140º y 120º | |||
3 | El LED verde | SMD3A1 | 360-435mcd | 520-525nm | 140º y 120º | |||
4 | LED azul | SMD3A1 | 80-100mcd | 470-475nm | 140º y 120º | |||
Especificaciones del módulo | ||||||||
1 | Paso de píxel | 5mm | ||||||
2 | La configuración de píxeles | SMD3A1 | ||||||
3 | La resolución del módulo | 32 x 32 píxeles | ||||||
4 | Módulo Pixles | 1024 píxeles | ||||||
5 | Tamaño del módulo | 160mm x 160mm | ||||||
Especificaciones gabinete | ||||||||
1 | Gabinete tamaño(AN X AL X D) | 640mm x 640mm x 85 mm. | ||||||
2 | Resolución del Gabinete(punto) | 128 x 128 píxeles | ||||||
3 | Cantidad de módulo (PCS) | 16 uds. | ||||||
4 | Gabinete píxeles | 16384 píxeles | ||||||
5 | Densidad de píxeles | 40000 píxeles/m2 | ||||||
6 | Los materiales del gabinete | De aluminio de fundición a presión para el alquiler de fin | ||||||
Especificaciones de la totalidad de la pantalla | ||||||||
1 | Brillo de pantalla | ≥1.600 cd/m2 | ||||||
2 | Método de conducción | Análisis 1/16 | ||||||
3 | Distancia de visualización Mini | 5m | ||||||
4 | Max. El consumo de energía | 675W/m2 | ||||||
5 | El consumo de energía promedio | 270W/m2 | ||||||
6 | Nivel de gris | 8bits de entrada, los niveles de 4096(212) | ||||||
7 | Mostrar el Color | 16M | ||||||
8 | Frecuencia de fotogramas | ≥60 Hz. | ||||||
9 | La frecuencia de actualización | ≥600Hz | ||||||
10 | Las horas de trabajo ininterrumpido | ≥72 horas | ||||||
11 | Vida útil de la pantalla | ≥100.000 horas | ||||||
12 | MTBF | ≥5.000 horas | ||||||
13 | La tasa de Blind Spot discretas | <1/10000 | ||||||
14 | La tasa de Blind Spot continua | Ninguno | ||||||
15 | La tasa de Blind Spot | <1/10000 | ||||||
16 | Plainness de pantalla | <±1mm | ||||||
17 | Modo de alimentación | AC220±10% a 50Hz/AC110±10% a 60 Hz | ||||||
18 | Temperatura y humedad del medio ambiente | Temperatura:-20 Celsius~+60 grados centígrados Humedad: 10%~90% de HR | ||||||
19 | Modo de control | Pantalla sincrónica con PC de control por DVI | ||||||
20 | Sistema de control | Tarjeta de vídeo DVI + tarjeta de control de color completo sistema de fibra +( opcional). | ||||||
21 | Mostrar el contenido | Video, DVD, VCD, televisión, fotografía, dibujos animados, gráficos, textos... | ||||||
22 | Interface | Ethernet estándar | ||||||
23 | Distancia de transmisión | La fibra multimodo <500m, fibra monomodo <30km de cable,Internet <100m |

Certificado:
