Descripción de Producto
descripcióN de producto
Pantalla electróNica de suelo exterior p6 móDulo LED SMD
El tema | ParáMetro téCnico | |
Grupo | La dimensióN | (W)192mm*192mm(H) |
Paso de píXel | 6mm | |
Densidad de píXeles | 27777puntos/ M2 | |
La configuracióN de píXeles | 1R1G1B | |
EspecificacióN de LED | SMD3535 | |
ResolucióN de píXeles | (W)32 Puntos*32puntos(H) | |
La potencia media | 10W | |
El peso del panel | 0,37 kg. | |
Gabinete&Soporte | TamañO de la armario | 576mm*576mm |
La cantidad De Instrumentos | 27.126PCS/M2 | |
Mejor áNgulo de visualizacióN | H:>170 V:>120 | |
La mejor Distancia de visualizacióN | 6-100m | |
La temperatura de trabajo | -25-- 55 | |
Fuente de alimentacióN del panel | 5V40A | |
Fuente de alimentacióN de la pantalla | AC220V-AC250V | |
Potencia máX. | 600W/M2 | |
La potencia media | 300W-500W/M2 | |
ParáMetro téCnico | Dispositivo de conduccióN | 16016 de la Unidad de corriente constante |
Tipo de unidad | AnáLisis de 1/8 | |
La frecuencia de actualizacióN | 1920Hz/seg. | |
Mostrar el Color | 4096*4096*4096 | |
Brillo | 6000-7000cd/ M2 | |
La Expectativa de vida | 100000horas | |
La Distancia de comunicacióN | 100M |

Pantalla electróNica de suelo exterior p6 móDulo LED SMD



