Descripción de Producto
De la serie FS producir características:
. Alto brillo y de buena calidad mediante la adopción de leds de alta calidad.
. Diseño modular y flexible, el tamaño del gabinete para reunirse con los diferentes solicitudes.
. Polímero de alta flexibilidad de la máscara, ningún fenómeno mosaico ,mejor relación de contrato.
. Gran uniformidad y la pantalla de la planeidad.
. Módulo anti-UV Anti-Oxidation máscara, el bastidor del módulo con la protección de deformación.
Especificaciones del producto:
NO. | El tema | Parámetros | |
1 | Paso de píxel (mm) | 5 | |
2 | La Configuración de LED | 1R1G1B | |
3 | Tipo LED | SMD2727 | |
4 | La resolución de pantalla | 40000puntos/m² | |
5 | El tamaño de módulo (mm) | 160x160 | |
6 | Resolución de módulo (puntos) | 32x32 | |
7 | El método de adquisición | 1/8 de la unidad de corriente constante | |
8 | Gabinete tamaño(mm) | 640x640 | |
9 | Resolución del Gabinete (puntos) | 128x128 | |
10 | Material de la caja | El hierro / aluminio | |
11 | Brillo (cd/m²) | ≥5500 | |
12 | El ángulo de visión | H:140°/ V:140° | |
13 | Escala de grises. | 14bit | |
14 | La tasa de refresco(Hz). | ≥1920 | |
15 | Ave., consumo de potencia (W/m²) | 300 | |
16 | El consumo de potencia máx.(W/m²) | 700 | |
17 | Grado IP | F:IP65 / R:IP54 | |
18 | Controller | / Linsn Novastar | |
19 | El mantenimiento | Servicio de la parte trasera | |
20 | Color(T) | >281 | |
22 | La tensión de entrada(V). | AC 110V-220V +/-10% | |
21 | Frecuencia de fotogramas(Hz). | 60 | |
22 | La humedad de trabajo | 10~95%RH | |
23 | La temperatura de trabajo | -30ºC~60°C. | |
24 | Los certificados | RoHS / CE / CCC |
Fotografías de productos:



