Descripción de Producto
P13.33 pantallas LED exteriores con alta calidad
| El tema | Parámetro técnico | |
| Módulo de unidad | La dimensión | 320mm*160mm |
| Paso de píxel | 13.33mm | |
| Densidad de píxeles | 5649/cuadrado | |
| Configuración Rixel | 1R | |
| Baño | 546 | |
| Resolución de píxeles | 6.6=PCB | |
| La potencia media | Unidad 10 w/placa | |
| El peso del módulo | 262g/placa | |
| Gabinete | La dimensión | 2mm*80mm |
| La cantidad de mudule | 6*6=36PC | |
| El peso del gabinete | 35kg/cuadrado | |
| La mejor distancia de visualización | 115/75 | |
| Mejor ángulo de visualización | ≥30M | |
| Fuente de alimentación del módulo | 5V40A | |
| Fuente de alimentación Cabiner | AC220V_AC250V | |
| Potencia máx. | Unidad 10 w/placa | |
| La potencia media | La unidad de ≤18 w/placa | |
| Parámetro técnico | Dispositivo de conducción | 16126 Unidad durrent constante |
| Tipo de unidad | Análisis de 1/4 | |
| La frecuencia de actualización | > 2000HZ | |
| Mostrar el color | 1024*1024*1024 | |
| Brillo | > 4000CD/cuadrado | |
| La expectativa de vida | 100000horas | |
La publicidad, el Perímetro del estadio de pantallas LED pantalla LED, Pantalla LED de móvil mobile media, centro comercial LED para mostrar el logotipo de Billboard, Bank & Stock Exchange señales de mensaje LED que muestra las tasas de, de la estación de tren y autobús, aeropuerto, LED telecomunicaciones video wall, representaciones tec.


Gastos de envío y embalaje

Nuestra empresa proporciona diferentes tipos de productos. Alta calidad y precio favorable. Nos complace llegar su consulta y volveremos a tan pronto como sea posible.