Descripción de Producto

El parámetro detalle | ||||
1 | Pixel | P1.86, P2.0, P2.5 | ||
2 | Modo Drving | 1/43, 1/40, de análisis de 1/32 | ||
3 | Tamaño del módulo | 320*160mm | ||
4 | La resolución del módulo | 172*96, 160*80*64, 128 px | ||
5 | Gabinete tamaño(LXH) | 640*480mm | ||
6 | Resolución del gabinete | 344*258, 320*240, 256*192 px | ||
7 | Número de módulos | 6pzas | ||
8 | Brillo | 400-900cd/m2 | ||
9 | Consumo máximo de energía | 160W/armario | ||
10 | El consumo de energía prom. | 50W/armario | ||
11 | El peso del gabinete | 10kg. | ||
12 | Material de la caja | El aluminio fundido | ||
13 | Perspectiva | 140° en horizontal, vertical100° | ||
14 | La mejor distancia de visualización | ≥2m | ||
15 | Nivel de gris | 14bit | ||
16 | La tasa de refresco | > 3840HZ | ||
17 | Frecuencia de fotogramas | 50& 60 fps | ||
18 | La tensión de entrada | AC 110-220 V/60Hz | ||
19 | La corriente máxima | 4.5A | ||
20 | vida de servicio | ≥100.000 horas | ||
21 | El nivel de protección IP | IP43 | ||
22 | La temperatura | -40ºC~+60ºC | ||
23 | La humedad | El 40%-60%RH | ||
24 | Sistema operativo | NOVA/LINSN | ||
25 | Mantener el estilo | Frente |
Características:
1) con el negro puro 1515 led, perfecta consistencia del color.
2) de 640 mm(W)*480mm(H) muere- diseño de carcasa de aluminio de fundición para instalación fija delante de servicio.
3) el peso ligero (10kg ) y fácil de instalar, el servicio de apoyo delantero
4) Gob- Pegar a bordo, prolongar la duración de luz led, anti-colisión, a prueba de polvo, la superficie de led a prueba de agua, mantener la superficie plana y seemless.
5) el negro puro LED, pantalla más coloridas imágenes, sofer no refelective y color.
6) alta relación de contraste 8000: 1, 3840HZ puede hacer la actualización, 16: 9 número áureo pantalla perfecta.
Servicio de delantero, ahorre más mantener el espacio
GOB ventaja:
Las pruebas de imágenes
Nuestra fábrica:
Nuestros certificados: