Descripción de Producto
MóDulo exterior LED de 32x64 Nationstar Panel LED SMD 2727 exterior P5 móDulo LED de letreros 



P5 Especificaciones del móDulo LED
Las especificaciones de los móDulos | ||||||
| Los elementos | El paráMetro | |||||
| El modelo del producto | P5 MóDulo LED Color | |||||
| TamañO del móDulo | 320mm*160mm | |||||
| Paso de píXel | 5mm | |||||
| Densidad de píXeles | 40000puntos/m2 | |||||
| La configuracióN de píXeles | 1R1G1B | |||||
| La resolucióN del móDulo | 64puntos(W)*32 puntos | |||||
| El consumo de potencia máXima del móDulo | 25W | |||||
| El espesor del móDulo | 25cm. | |||||
| El peso del móDulo | 0,45 kg. | |||||
| MéTodo de conduccióN | La conduccióN de corriente constante | |||||
| MéTodo de escaneo | Captura 1/8 | |||||
| Interface | El CUBO75 | |||||
| Brillo | 5500-6500cd/m2 | |||||
| Las especificaciones de los archivadores | ||||||
| TamañO de la armario | 640mm*640mm,960mm * 960MM | |||||
| La cantidad del móDulo | 8pcs | |||||
| Fuente de alimentacióN | 5V/40A 5V/60A | |||||
| ResolucióN del gabinete | 120*120 puntos | |||||
| Una visualizacióN óPtima distancia | 5M~100M | |||||
| ÁNgulo de visióN óPtimo | 160°(W) 120°(H) | |||||
| La temperatura RHWorking | (Trabajo :-25°C~+55 °C). | |||||
| La humildad de funcionamiento del sistema | 10%-95% | |||||
| Las especificaciones del proveedor de energíA | ||||||
| La tensióN de funcionamiento | AC220V±10% | |||||
| El consumo de energíA promedio | 380W/h | |||||
| Consumo de energíA máXimo | ≤760W/m2 | |||||
| La corriente eléCtrica | ≤20mA(solo LED). | |||||
| Las especificaciones de la tarjeta de control | ||||||
| Los paneles de control | Pentium 4 o superior | |||||
| Sistema operativo | Ganar98/2000/NT/XP | |||||
| Modelo de control | La sincronizacióN con el PC. | |||||
| Las especificaciones de los principales paráMetros téCnicos | ||||||
| Dispositivo de conduccióN | La conduccióN de corriente constante | |||||
| La tasa de refresco | 1920-3840HZ | |||||
| Escala de grises. | El RGB cada 256, puede mostrar 16,7M colores). | |||||
| MTBF | ≥9000 horas | |||||
| Interruptor de alimentacióN | Interruptor automáTico | |||||
| Modo de pantalla | 800*600/1024*768/1280*900 | |||||


Nuestro servicio
1.Su consulta relacionada con nuestros productos o precios seráN contestadas en 24 hrs.
2.OEM y ODM, cualquier iluminacióN personalizados podemos ayudarle a diseñAr y poner en el producto
3.Centro de distribucióN estáN disponibles para su diseñO exclusivo y algunos de nuestros actuales modelos
4.La proteccióN de su áRea de ventas, ideas de diseñO y toda su informacióN privada
5.La máXima calidad+precio razonable+responsables despuéS del servicio=ÉXito y Ganar
6.Jiacai puede ofrecerle la etapa de LED pantalla LED de pared de víDeo de boda al aire libre, pantalla LED, la etapa de la pantalla electróNica LED y la gran pantalla LED, pantalla a color.
téRminos comerciales
1.El paquete:Anti-agitando el paquete de madera, aire vuelos o paquete de cartóN
2.Pago:T/T, un 40% de los depóSitos antes de la produccióN, el 60% de saldo a pagar antes de la entrega
3.El envíO de mercancíAs se citan en sus solicitudes
4.Puerto MaríTimo:Xiamen, China
5.Tiempo de garantíA:2 AñOs
6.Hora de entrega:3-15 díAs háBiles

Nuestro certificado:
