Descripción de Producto
Gxy serie es un tipo de productos adecuados, que se basa en el sistema de control Glux, adopta láMparas especiales, los ingenieros de embalaje profesional y en el sitio de control.La tecnologíA, procesos, materiales y la produccióN estáN de acuerdo con los estrictos requisitos de la Glux sistema de control.
Gxy serie es flexible, ligero, fáCil de instalar y mantener.
parametros de producto
| El paráMetro | Valor | ||||
| El paráMetro fíSico | GXY 1.5 | GXY 1.86 | GXY 2 | GXY 2.5 | GXY 3 |
| Tipo LED | 1212 | 1515 | 1515 | 2121 | 2121 |
| Paso de píXel (mm) | 1.538 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 |
| El móDulo de resolucióN (ancho x alto)/(mm) | 208x104 | 172x86. | 160x80 | 128x64 | 64x64 |
| Unidad de producto(m²) | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.03686 |
| MóDulo Peso (kg) | 0,46±0,05 | 0,46±0,05 | 0,46±0,05 | 0,45±0,05 | 0,45±0,05 |
| Densidad de píXeles (puntos / m2) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 111111 |
| Las dimensiones del móDulo (ancho x alto)/(mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 192*192 |
| El paráMetro optoelectróNicos | |||||
| Brillo (liendres) | ≥450 | ≥450 | ≥450 | ≥600 | ≥600 |
| La tasa de refresco (Hz). | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥1920 | ≥1920 |
| La distancia de desviacióN de punto luminoso | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| La relacióN de contraste | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| ÁNgulo de visióN (H/V) (°) | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 |
| Temperatura de Color (k) | 3000-15000 | 3000-15000 | 3000-15000 | 3000-15000 | 3000-15000 |
| La uniformidad de brillo | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| El consumo de energíA (máX./Avg.)(W/m²) | 466/155 | 439/146 | 439/146 | 457/152 | 488/163 |
| ParáMetro de aplicacióN | |||||
| Temperatura de almacenamiento (ºC) | -20,60 | -20,60 | -20,60 | -20,60 | -20,60 |
| Temperatura de funcionamiento (ºC) | -10,40 | -10,40 | -10,40 | -10,40 | -10,40 |
| Humedad de almacenamiento (Der.) | 10-85% | 10-85% | 10-85% | 10-85% | 10-85% |
| Humedad de funcionamiento (Der.) | 10-80% | 10-80% | 10-80% | 10-80% | 10-80% |
