Descripción de Producto
Pantalla LED para exteriores P8 
| Los parámetros del módulo | |||
| Parámetros técnicos | Unidad | Los valores de parámetros | |
| Paso de píxel | MM | 8 | |
| Tamaño del panel | MM | L256*H128*T14 | |
| Densidad física | Dot/M2 | 15625 | |
| La configuración de píxeles | R/G/B | 1, 1, 1 | |
| Método de conducción | Captura 1/4 | ||
| La Encapsulación LED | SMD | 1921 | |
| La resolución de pantalla | Puntos | 64*64=4096 | |
| El peso del módulo | KG. | 0, 213 | |
| Puerto del módulo | El CUBO75 | ||
| Tensión de funcionamiento del módulo | Vcc | 5 | |
| El consumo del módulo | W | ≤16 | |
| Módulo de cada metro cuadrado | Pc | 30.5 | |
| La máxima potencia | W/M2 | < 450 | |
| El brillo de equilibrio | CD/M2 | ≥1.000 | |
| La temperatura ambiente de trabajo | 0C | -10~60 | |
| La humedad del entorno de trabajo | Der. | El 10%~70% | |
| Tensión de trabajo de la pantalla | Vca | AC46~54HZ, 220V±15% V/110±15% | |
| La mejor distancia de visualización | ≥3M | ||
| La frecuencia de falla de luz | < 0, 0001 | ||
| Clasificación IP | La parte posterior IP40, la parte frontal IP50 | ||
| Método de control | Sincronizar O Control asynchronization | ||








