Descripción de Producto
Alquiler de alto brillo Transaprent pantalla LED de exterior de malla de LED flexible pantalla transparente
3Cinno malla LED con alta calificación de IP. Es Fllexible, ligero. El tamaño del panel y el espacio pueden ser personalizados según los clientes" en el proyecto reqiurement.   
Nuestra Cortina LED de luz puede ser fácil de instalar y mantener. Sólo tienes que enchufar y el tapón. Entonces la pantalla funciona perfecto. No más de cable compalicated conenction problemas. 
También nuestra malla de LED de luz puede ser adaptado a las formas diferentes. Es ampliamente utilizado en el estadio, el  Diseño arquitectónico, fachada, centros comerciales, decoración del techo y muchos otros diseños creativos. 
Diseño flexible 
3Cinno cortina LED pantalla  Es un tipo de pantalla de LED flexible, con  Ultra diseño flexible que puede ser curvo libremente para lograr formas creativas como el arco, círculo, onda, de tamaño personalizado disponible 
  Cerraduras rápido 
Rápido entre los bloqueos del panel de manera rápida y fácil de configurar y desmantelar la pantalla de gran escala, sin necesidad de herramientas, es bastante fácil y el ahorro de tiempo para el tour de muestra. También se hace fácil de mantener si los píxeles de fracasos.   
Sistema de control 
Procesador de vídeo del controlador esclavo   
La conexión 
La especificación 
  
| Malla Flexible de LED pantalla- Especificaciones Q8 | |
| Nombre del modelo | 3C-P8 | 
| Paso de píxel | 37, 5mm / 56.25mm / 75mm (píxel pitch puede Ser personalizado) | 
| La configuración de píxeles | 8*SMD3535 | 
| Tamaño del panel |       0, 3M x 4, 8m/0, 45 m x 7, 2 / 0, 6 m x 9.6m  (tamaño puede ser personalizado)  0.98 x 15.75' / 1.48 x 23.62' / 1.97 x 31.50"  | 
| Brillo | Las liendres de 9600 nits/ 4500 /3600 nits (Nationstar SMD3535) | 
| Índice de transparencia | El 55% / 75% / 85% | 
| El peso |       10.5 kg/m²;   5, 5 kg/m²; 3, 5 kg/m²  23.1 kg/m²; 12.1 kg/m²; 7.7 lbs/m²  | 
| Clasificación IP(delantero/trasero) | IP66. | 
| La tasa de refresco | 1000 - 3000 Hz | 
| El modo de escaneo | Static | 
| Consumo máximo de energía | 800 W/m²; 500 W/m²; 350 W/m² | 
| El procesamiento de color | 16 bits | 
| El ángulo de visión(H/V). | 140°/110° | 
| La temperatura de funcionamiento | -40~45°C | 
| Fuente de alimentación principal | AC 100-240V, 50/60Hz | 
| La tensión de entrada | 15V DC | 
| La humedad | 10~90%RH | 
| Tiempo de vida | 100.000 horas | 
Los proyectos



