Descripción de Producto
La especialización
Los parámetros del módulo | ||
Parámetros técnicos | Unidad | Los valores de parámetros |
| Paso de píxel | MM | 10 |
| Tamaño del panel | MM | L320*H160*T18.5 |
| Densidad física | Dot/M2 | 10000. |
| La configuración de píxeles | R/G/B | 1, 1, 1 |
| Método de conducción | 1/2scan | |
| La Encapsulación LED | SMD | 3535 |
| La resolución de pantalla | Puntos | 32*16=512 |
| El peso del módulo | KG. | 0, 440 |
| Puerto del módulo | El CUBO75 | |
| Tensión de funcionamiento del módulo | Vcc | 5 |
| El consumo del módulo | W | ≤28 |
| Módulo de cada metro cuadrado | Pc | 27 |
| La máxima potencia | W/M2 | < 750 |
| El brillo de equilibrio | CD/M2 | ≥5500 |
| La temperatura ambiente de trabajo | 0C | -10~60 |
| La humedad del entorno de trabajo | Der. | El 10%~70% |
| Mostrar la tensión de trabajo | Vca | AC46~54Hz, 220±15% V/110V±15% |
| La mejor distancia de visualización | ≥10 m. | |
| La frecuencia de falla de luz | < 0, 0001 | |
| Clasificación IP | La parte posterior IP40, la parte delantera con protección IP65 | |
| Método de control | Sincronizar O Control asynchronization | |











